МАГАЗИНИ: 816-49-34,35,36,37; факс: 988-01-00 | ОФИС: 816-49-10, 15; факс: 816-49-16 -» още..
Валутна информация :
Статистика на валутните курсове на БНБ за щатски долари, евро и швейцарски франкове.
Обобщена статистика за периода:
  USD EUR CHF
максимално ниво 1.88714 лв. - 20.12.2016 1.95583 лв. - 07.01.2016 1.86075 лв. - 23.04.2020
минимално ниво 1.56554 лв. - 15.02.2018 1.95583 лв. - 07.01.2016 1.63176 лв. - 25.04.2018
средно за периода 1.72844 лв. 1.95583 лв. 1.76498 лв.
 
Статистика по дати
сортирана по дата, възходящ ред
2016-01-071.79962 лв.1.95583 лв.1.79846 лв.
2016-01-081.80078 лв.1.95583 лв.1.80095 лв.
2016-01-111.79632 лв.1.95583 лв.1.80045 лв.
2016-01-121.80494 лв.1.95583 лв.1.80178 лв.
2016-01-131.80827 лв.1.95583 лв.1.79007 лв.
2016-01-141.79549 лв.1.95583 лв.1.78615 лв.
2016-01-151.79204 лв.1.95583 лв.1.78598 лв.
2016-01-181.79566 лв.1.95583 лв.1.78680 лв.
2016-01-191.79962 лв.1.95583 лв.1.79073 лв.
2016-01-201.79319 лв.1.95583 лв.1.78909 лв.
2016-01-211.79549 лв.1.95583 лв.1.78631 лв.
2016-01-221.80961 лв.1.95583 лв.1.78615 лв.
2016-01-251.80844 лв.1.95583 лв.1.78110 лв.
2016-01-261.80477 лв.1.95583 лв.1.77674 лв.
2016-01-271.79632 лв.1.95583 лв.1.76710 лв.
2016-01-281.79385 лв.1.95583 лв.1.76950 лв.
2016-01-291.79105 лв.1.95583 лв.1.75505 лв.
2016-02-011.79698 лв.1.95583 лв.1.76264 лв.
2016-02-021.79122 лв.1.95583 лв.1.75458 лв.
2016-02-031.78892 лв.1.95583 лв.1.75963 лв.
2016-02-041.74534 лв.1.95583 лв.1.75112 лв.
2016-02-051.74597 лв.1.95583 лв.1.76185 лв.
2016-02-081.76185 лв.1.95583 лв.1.76982 лв.
2016-02-091.74068 лв.1.95583 лв.1.77851 лв.
2016-02-101.73743 лв.1.95583 лв.1.78452 лв.
2016-02-111.72365 лв.1.95583 лв.1.77367 лв.
2016-02-121.73466 лв.1.95583 лв.1.77981 лв.
2016-02-151.74940 лв.1.95583 лв.1.77657 лв.
2016-02-161.75159 лв.1.95583 лв.1.77512 лв.
2016-02-171.75631 лв.1.95583 лв.1.77255 лв.
2016-02-181.76455 лв.1.95583 лв.1.77351 лв.
2016-02-191.76264 лв.1.95583 лв.1.77528 лв.
2016-02-221.77383 лв.1.95583 лв.1.77674 лв.
2016-02-231.77770 лв.1.95583 лв.1.79089 лв.
2016-02-241.78110 лв.1.95583 лв.1.79204 лв.
2016-02-251.77367 лв.1.95583 лв.1.78860 лв.
2016-02-261.77706 лв.1.95583 лв.1.78958 лв.
2016-02-291.79632 лв.1.95583 лв.1.79204 лв.
2016-03-011.79896 лв.1.95583 лв.1.80095 лв.
2016-03-021.80161 лв.1.95583 лв.1.80344 лв.
2016-03-071.78566 лв.1.95583 лв.1.78419 лв.
2016-03-081.77351 лв.1.95583 лв.1.78582 лв.
2016-03-091.78240 лв.1.95583 лв.1.78159 лв.
2016-03-101.80145 лв.1.95583 лв.1.78762 лв.
2016-03-111.76360 лв.1.95583 лв.1.78647 лв.
2016-03-121.76360 лв.1.95583 лв.1.78647 лв.
2016-03-141.75900 лв.1.95583 лв.1.78305 лв.
2016-03-151.76058 лв.1.95583 лв.1.78549 лв.
2016-03-161.76774 лв.1.95583 лв.1.78452 лв.
2016-03-171.72914 лв.1.95583 лв.1.78468 лв.
2016-03-181.73405 лв.1.95583 лв.1.79122 лв.
2016-03-211.73528 лв.1.95583 лв.1.79171 лв.
2016-03-221.74441 лв.1.95583 лв.1.79648 лв.
2016-03-231.75081 лв.1.95583 лв.1.79533 лв.
2016-03-241.75348 лв.1.95583 лв.1.79846 лв.
2016-03-251.75348 лв.1.95583 лв.1.79846 лв.
2016-03-281.75348 лв.1.95583 лв.1.79846 лв.
2016-03-291.74721 лв.1.95583 лв.1.79187 лв.
2016-03-301.72715 лв.1.95583 лв.1.79220 лв.
2016-03-311.71790 лв.1.95583 лв.1.78925 лв.
2016-04-011.71084 лв.1.95583 лв.1.78680 лв.
2016-04-041.71866 лв.1.95583 лв.1.79122 лв.
2016-04-051.72062 лв.1.95583 лв.1.79566 лв.
2016-04-061.72533 лв.1.95583 лв.1.79648 лв.
2016-04-071.72108 лв.1.95583 лв.1.79698 лв.
2016-04-081.72123 лв.1.95583 лв.1.79863 лв.
2016-04-111.71715 лв.1.95583 лв.1.79813 лв.
2016-04-121.71624 лв.1.95583 лв.1.79863 лв.
2016-04-131.73113 лв.1.95583 лв.1.79648 лв.
2016-04-141.73821 лв.1.95583 лв.1.79797 лв.
2016-04-151.73328 лв.1.95583 лв.1.79122 лв.
2016-04-181.72990 лв.1.95583 лв.1.79171 лв.
2016-04-191.72426 лв.1.95583 лв.1.79073 лв.
2016-04-201.71881 лв.1.95583 лв.1.78794 лв.
2016-04-211.72244 лв.1.95583 лв.1.77981 лв.
2016-04-221.73651 лв.1.95583 лв.1.77948 лв.
2016-04-251.73635 лв.1.95583 лв.1.78240 лв.
2016-04-261.73282 лв.1.95583 лв.1.77803 лв.
2016-04-271.73036 лв.1.95583 лв.1.77835 лв.
2016-04-281.72198 лв.1.95583 лв.1.78224 лв.
2016-05-031.69058 лв.1.95583 лв.1.78175 лв.
2016-05-041.69998 лв.1.95583 лв.1.77916 лв.
2016-05-051.70979 лв.1.95583 лв.1.77512 лв.
2016-05-091.71639 лв.1.95583 лв.1.76950 лв.
2016-05-101.71941 лв.1.95583 лв.1.76535 лв.
2016-05-111.71429 лв.1.95583 лв.1.76217 лв.
2016-05-121.71730 лв.1.95583 лв.1.76790 лв.
2016-05-131.72350 лв.1.95583 лв.1.77416 лв.
2016-05-141.72350 лв.1.95583 лв.1.77416 лв.
2016-05-161.72715 лв.1.95583 лв.1.76854 лв.
2016-05-171.72807 лв.1.95583 лв.1.76519 лв.
2016-05-181.73405 лв.1.95583 лв.1.76423 лв.
2016-05-191.74674 лв.1.95583 лв.1.76376 лв.
2016-05-201.74332 лв.1.95583 лв.1.75837 лв.
2016-05-251.75474 лв.1.95583 лв.1.77014 лв.
2016-05-261.75128 лв.1.95583 лв.1.76599 лв.
2016-05-271.75128 лв.1.95583 лв.1.76710 лв.
2016-05-301.75584 лв.1.95583 лв.1.76870 лв.
2016-05-311.75348 лв.1.95583 лв.1.77094 лв.
2016-06-011.75034 лв.1.95583 лв.1.76918 лв.
2016-06-021.74815 лв.1.95583 лв.1.76806 лв.
2016-06-031.75348 лв.1.95583 лв.1.76998 лв.
2016-06-061.72335 лв.1.95583 лв.1.76982 лв.
2016-06-071.72350 лв.1.95583 лв.1.78143 лв.
2016-06-081.71896 лв.1.95583 лв.1.78745 лв.
2016-06-091.72426 лв.1.95583 лв.1.79171 лв.
2016-06-101.73021 лв.1.95583 лв.1.79681 лв.
2016-06-131.73574 лв.1.95583 лв.1.79632 лв.
2016-06-141.74239 лв.1.95583 лв.1.80560 лв.
2016-06-151.74161 лв.1.95583 лв.1.80811 лв.
2016-06-161.75034 лв.1.95583 лв.1.80894 лв.
2016-06-171.73790 лв.1.95583 лв.1.80794 лв.
2016-06-201.72594 лв.1.95583 лв.1.79698 лв.
2016-06-211.72868 лв.1.95583 лв.1.80261 лв.
2016-06-221.73343 лв.1.95583 лв.1.80594 лв.
2016-06-231.71730 лв.1.95583 лв.1.79830 лв.
2016-06-241.76742 лв.1.95583 лв.1.80961 лв.
2016-06-271.77835 лв.1.95583 лв.1.82175 лв.
2016-06-281.76631 лв.1.95583 лв.1.80344 лв.
2016-06-291.76360 лв.1.95583 лв.1.80194 лв.
2016-06-301.76169 лв.1.95583 лв.1.79979 лв.
2016-07-011.75647 лв.1.95583 лв.1.80510 лв.
2016-07-041.75600 лв.1.95583 лв.1.80444 лв.
2016-07-051.75474 лв.1.95583 лв.1.80477 лв.
2016-07-061.76694 лв.1.95583 лв.1.80744 лв.
2016-07-071.76519 лв.1.95583 лв.1.80761 лв.
2016-07-081.76678 лв.1.95583 лв.1.80178 лв.
2016-07-111.77014 лв.1.95583 лв.1.79979 лв.
2016-07-121.76328 лв.1.95583 лв.1.79368 лв.
2016-07-131.76646 лв.1.95583 лв.1.79286 лв.
2016-07-141.75301 лв.1.95583 лв.1.79434 лв.
2016-07-151.75758 лв.1.95583 лв.1.79450 лв.
2016-07-181.76950 лв.1.95583 лв.1.79946 лв.
2016-07-191.77239 лв.1.95583 лв.1.79813 лв.
2016-07-201.77593 лв.1.95583 лв.1.79731 лв.
2016-07-211.77561 лв.1.95583 лв.1.79896 лв.
2016-07-221.77577 лв.1.95583 лв.1.80095 лв.
2016-07-251.78094 лв.1.95583 лв.1.80444 лв.
2016-07-261.77851 лв.1.95583 лв.1.79929 лв.
2016-07-271.77948 лв.1.95583 лв.1.78974 лв.
2016-07-281.76360 лв.1.95583 лв.1.79566 лв.
2016-07-291.75995 лв.1.95583 лв.1.80711 лв.
2016-08-011.75191 лв.1.95583 лв.1.80978 лв.
2016-08-021.74737 лв.1.95583 лв.1.80928 лв.
2016-08-031.74628 лв.1.95583 лв.1.80344 лв.
2016-08-041.75631 лв.1.95583 лв.1.80527 лв.
2016-08-051.75316 лв.1.95583 лв.1.80228 лв.
2016-08-081.76408 лв.1.95583 лв.1.79714 лв.
2016-08-091.76551 лв.1.95583 лв.1.79450 лв.
2016-08-101.74878 лв.1.95583 лв.1.79056 лв.
2016-08-111.75364 лв.1.95583 лв.1.80111 лв.
2016-08-121.75285 лв.1.95583 лв.1.79632 лв.
2016-08-151.74940 лв.1.95583 лв.1.79549 лв.
2016-08-161.73159 лв.1.95583 лв.1.80277 лв.
2016-08-171.73451 лв.1.95583 лв.1.80045 лв.
2016-08-181.72761 лв.1.95583 лв.1.80211 лв.
2016-08-191.72685 лв.1.95583 лв.1.80228 лв.
2016-08-221.72990 лв.1.95583 лв.1.79665 лв.
2016-08-231.72487 лв.1.95583 лв.1.79500 лв.
2016-08-241.73574 лв.1.95583 лв.1.79582 лв.
2016-08-251.73236 лв.1.95583 лв.1.79352 лв.
2016-08-261.73236 лв.1.95583 лв.1.78892 лв.
2016-08-291.75097 лв.1.95583 лв.1.78827 лв.
2016-08-301.75128 лв.1.95583 лв.1.78598 лв.
2016-08-311.75694 лв.1.95583 лв.1.78501 лв.
2016-09-011.75474 лв.1.95583 лв.1.78159 лв.
2016-09-021.74737 лв.1.95583 лв.1.78468 лв.
2016-09-071.74053 лв.1.95583 лв.1.79582 лв.
2016-09-081.73144 лв.1.95583 лв.1.79155 лв.
2016-09-091.73574 лв.1.95583 лв.1.78305 лв.
2016-09-101.73574 лв.1.95583 лв.1.78305 лв.
2016-09-121.74223 лв.1.95583 лв.1.78860 лв.
2016-09-131.73898 лв.1.95583 лв.1.79023 лв.
2016-09-141.74347 лв.1.95583 лв.1.78696 лв.
2016-09-151.73790 лв.1.95583 лв.1.78762 лв.
2016-09-161.74223 лв.1.95583 лв.1.78762 лв.
2016-09-171.74223 лв.1.95583 лв.1.78762 лв.
2016-09-191.75175 лв.1.95583 лв.1.78533 лв.
2016-09-201.74878 лв.1.95583 лв.1.78729 лв.
2016-09-211.75411 лв.1.95583 лв.1.79714 лв.
2016-09-261.73666 лв.1.95583 лв.1.79352 лв.
2016-09-271.74316 лв.1.95583 лв.1.79764 лв.
2016-09-281.74239 лв.1.95583 лв.1.79582 лв.
2016-09-291.74301 лв.1.95583 лв.1.79830 лв.
2016-09-301.75238 лв.1.95583 лв.1.79830 лв.
2016-10-031.74068 лв.1.95583 лв.1.79138 лв.
2016-10-041.75238 лв.1.95583 лв.1.78631 лв.
2016-10-051.74456 лв.1.95583 лв.1.78468 лв.
2016-10-061.74862 лв.1.95583 лв.1.78745 лв.
2016-10-071.75568 лв.1.95583 лв.1.78680 лв.
2016-10-101.75254 лв.1.95583 лв.1.78452 лв.
2016-10-111.76535 лв.1.95583 лв.1.78811 лв.
2016-10-121.77480 лв.1.95583 лв.1.79335 лв.
2016-10-131.77191 лв.1.95583 лв.1.79368 лв.
2016-10-141.77770 лв.1.95583 лв.1.79615 лв.
2016-10-171.77900 лв.1.95583 лв.1.79896 лв.
2016-10-181.77916 лв.1.95583 лв.1.79665 лв.
2016-10-191.78143 лв.1.95583 лв.1.80194 лв.
2016-10-201.78127 лв.1.95583 лв.1.80228 лв.
2016-10-211.79665 лв.1.95583 лв.1.80677 лв.
2016-10-241.79582 лв.1.95583 лв.1.80744 лв.
2016-10-251.79896 лв.1.95583 лв.1.80294 лв.
2016-10-261.79023 лв.1.95583 лв.1.80460 лв.
2016-10-271.78991 лв.1.95583 лв.1.80460 лв.
2016-10-281.79073 лв.1.95583 лв.1.80178 лв.
2016-10-311.78680 лв.1.95583 лв.1.80761 лв.
2016-11-011.77400 лв.1.95583 лв.1.80711 лв.
2016-11-021.76280 лв.1.95583 лв.1.81314 лв.
2016-11-031.76774 лв.1.95583 лв.1.81314 лв.
2016-11-041.76312 лв.1.95583 лв.1.81532 лв.
2016-11-071.76806 лв.1.95583 лв.1.81280 лв.
2016-11-081.77191 лв.1.95583 лв.1.81465 лв.
2016-11-091.77448 лв.1.95583 лв.1.81213 лв.
2016-11-101.79516 лв.1.95583 лв.1.81735 лв.
2016-11-111.79368 лв.1.95583 лв.1.82243 лв.
2016-11-141.81482 лв.1.95583 лв.1.82124 лв.
2016-11-151.81684 лв.1.95583 лв.1.81802 лв.
2016-11-161.82754 лв.1.95583 лв.1.82141 лв.
2016-11-171.82498 лв.1.95583 лв.1.82158 лв.
2016-11-181.84009 лв.1.95583 лв.1.82600 лв.
2016-11-211.83974 лв.1.95583 лв.1.82328 лв.
2016-11-221.84217 лв.1.95583 лв.1.82277 лв.
2016-11-231.84477 лв.1.95583 лв.1.82260 лв.
2016-11-241.85422 лв.1.95583 лв.1.82328 лв.
2016-11-251.84652 лв.1.95583 лв.1.82175 лв.
2016-11-281.84721 лв.1.95583 лв.1.81921 лв.
2016-11-291.84931 лв.1.95583 лв.1.81904 лв.
2016-11-301.83905 лв.1.95583 лв.1.81045 лв.
2016-12-011.84043 лв.1.95583 лв.1.81701 лв.
2016-12-021.83784 лв.1.95583 лв.1.81921 лв.
2016-12-051.82754 лв.1.95583 лв.1.81146 лв.
2016-12-061.82209 лв.1.95583 лв.1.80544 лв.
2016-12-071.82277 лв.1.95583 лв.1.80527 лв.
2016-12-081.81735 лв.1.95583 лв.1.80211 лв.
2016-12-091.85229 лв.1.95583 лв.1.81836 лв.
2016-12-121.84582 лв.1.95583 лв.1.81566 лв.
2016-12-131.84338 лв.1.95583 лв.1.82073 лв.
2016-12-141.83750 лв.1.95583 лв.1.81988 лв.
2016-12-151.87718 лв.1.95583 лв.1.82226 лв.
2016-12-161.87358 лв.1.95583 лв.1.81921 лв.
2016-12-191.87664 лв.1.95583 лв.1.82634 лв.
2016-12-201.88714 лв.1.95583 лв.1.83010 лв.
2016-12-211.87682 лв.1.95583 лв.1.82976 лв.
2016-12-221.87268 лв.1.95583 лв.1.82685 лв.
2016-12-231.87232 лв.1.95583 лв.1.82600 лв.
2016-12-271.87250 лв.1.95583 лв.1.81870 лв.
2016-12-281.88042 лв.1.95583 лв.1.82549 лв.
2016-12-291.87107 лв.1.95583 лв.1.82549 лв.
2016-12-301.85545 лв.1.95583 лв.1.82124 лв.
2017-01-031.88332 лв.1.95583 лв.1.82754 лв.
2017-01-041.87394 лв.1.95583 лв.1.82668 лв.
2017-01-051.86252 лв.1.95583 лв.1.82720 лв.
2017-01-061.84704 лв.1.95583 лв.1.82362 лв.
2017-01-091.85986 лв.1.95583 лв.1.82430 лв.
2017-01-101.85088 лв.1.95583 лв.1.82158 лв.
2017-01-111.86216 лв.1.95583 лв.1.82430 лв.
2017-01-121.83147 лв.1.95583 лв.1.82073 лв.
2017-01-131.83457 лв.1.95583 лв.1.82311 лв.
2017-01-161.84617 лв.1.95583 лв.1.82634 лв.
2017-01-171.83062 лв.1.95583 лв.1.82583 лв.
2017-01-181.83405 лв.1.95583 лв.1.82685 лв.
2017-01-191.83336 лв.1.95583 лв.1.82294 лв.
2017-01-201.83957 лв.1.95583 лв.1.82328 лв.
2017-01-231.82532 лв.1.95583 лв.1.82328 лв.
2017-01-241.81972 лв.1.95583 лв.1.82141 лв.
2017-01-251.82056 лв.1.95583 лв.1.82243 лв.
2017-01-261.82788 лв.1.95583 лв.1.82908 лв.
2017-01-271.83113 лв.1.95583 лв.1.82976 лв.
2017-01-301.83992 лв.1.95583 лв.1.83319 лв.
2017-01-311.81853 лв.1.95583 лв.1.83336 лв.
2017-02-011.81263 лв.1.95583 лв.1.83130 лв.
2017-02-021.80961 лв.1.95583 лв.1.82959 лв.
2017-02-031.82090 лв.1.95583 лв.1.82873 лв.
2017-02-061.82583 лв.1.95583 лв.1.83302 лв.
2017-02-071.83216 лв.1.95583 лв.1.83508 лв.
2017-02-081.83388 лв.1.95583 лв.1.83870 лв.
2017-02-091.82925 лв.1.95583 лв.1.83267 лв.
2017-02-101.84009 лв.1.95583 лв.1.83319 лв.
2017-02-131.84009 лв.1.95583 лв.1.83250 лв.
2017-02-141.84113 лв.1.95583 лв.1.83491 лв.
2017-02-151.85299 лв.1.95583 лв.1.83612 лв.
2017-02-161.83612 лв.1.95583 лв.1.83698 лв.
2017-02-171.83646 лв.1.95583 лв.1.83870 лв.
2017-02-201.84234 лв.1.95583 лв.1.83646 лв.
2017-02-211.85615 лв.1.95583 лв.1.83836 лв.
2017-02-221.86039 лв.1.95583 лв.1.83784 лв.
2017-02-231.84983 лв.1.95583 лв.1.83422 лв.
2017-02-241.84356 лв.1.95583 лв.1.83663 лв.
2017-02-271.84739 лв.1.95583 лв.1.83405 лв.
2017-02-281.84564 лв.1.95583 лв.1.83681 лв.
2017-03-011.85686 лв.1.95583 лв.1.83698 лв.
2017-03-021.86021 лв.1.95583 лв.1.83629 лв.
2017-03-061.84652 лв.1.95583 лв.1.82890 лв.
2017-03-071.84931 лв.1.95583 лв.1.82277 лв.
2017-03-081.85281 лв.1.95583 лв.1.82754 лв.
2017-03-091.85369 лв.1.95583 лв.1.82634 лв.
2017-03-101.84408 лв.1.95583 лв.1.82056 лв.
2017-03-131.83422 лв.1.95583 лв.1.81955 лв.
2017-03-141.83974 лв.1.95583 лв.1.82345 лв.
2017-03-151.84130 лв.1.95583 лв.1.82532 лв.
2017-03-161.82345 лв.1.95583 лв.1.82873 лв.
2017-03-171.82158 лв.1.95583 лв.1.82822 лв.
2017-03-201.81904 лв.1.95583 лв.1.82447 лв.
2017-03-211.81062 лв.1.95583 лв.1.81938 лв.
2017-03-221.80978 лв.1.95583 лв.1.82549 лв.
2017-03-231.81330 лв.1.95583 лв.1.82788 лв.
2017-03-241.81012 лв.1.95583 лв.1.82481 лв.
2017-03-271.79615 лв.1.95583 лв.1.82566 лв.
2017-03-281.80111 лв.1.95583 лв.1.82908 лв.
2017-03-291.81972 лв.1.95583 лв.1.82583 лв.
2017-03-301.82158 лв.1.95583 лв.1.82822 лв.
2017-03-311.82942 лв.1.95583 лв.1.82856 лв.
2017-04-031.83457 лв.1.95583 лв.1.83096 лв.
2017-04-041.83629 лв.1.95583 лв.1.83250 лв.
2017-04-051.83164 лв.1.95583 лв.1.82651 лв.
2017-04-061.83371 лв.1.95583 лв.1.82754 лв.
2017-04-071.83992 лв.1.95583 лв.1.82873 лв.
2017-04-101.84896 лв.1.95583 лв.1.83096 лв.
2017-04-111.84234 лв.1.95583 лв.1.82856 лв.
2017-04-121.84425 лв.1.95583 лв.1.83164 лв.
2017-04-131.83992 лв.1.95583 лв.1.83027 лв.
2017-04-181.83096 лв.1.95583 лв.1.83027 лв.
2017-04-191.82362 лв.1.95583 лв.1.82959 лв.
2017-04-201.82022 лв.1.95583 лв.1.82771 лв.
2017-04-211.82822 лв.1.95583 лв.1.83130 лв.
2017-04-241.80294 лв.1.95583 лв.1.80995 лв.
2017-04-251.79582 лв.1.95583 лв.1.80660 лв.
2017-04-261.79549 лв.1.95583 лв.1.80510 лв.
2017-04-271.79747 лв.1.95583 лв.1.80761 лв.
2017-04-281.78941 лв.1.95583 лв.1.80577 лв.
2017-05-021.79187 лв.1.95583 лв.1.80228 лв.
2017-05-031.79122 лв.1.95583 лв.1.80894 лв.
2017-05-041.78991 лв.1.95583 лв.1.80377 лв.
2017-05-051.78435 лв.1.95583 лв.1.80444 лв.
2017-05-091.79632 лв.1.95583 лв.1.78811 лв.
2017-05-101.79731 лв.1.95583 лв.1.78631 лв.
2017-05-111.80095 лв.1.95583 лв.1.78582 лв.
2017-05-121.79830 лв.1.95583 лв.1.78403 лв.
2017-05-151.78256 лв.1.95583 лв.1.78713 лв.
2017-05-161.76854 лв.1.95583 лв.1.78484 лв.
2017-05-171.75931 лв.1.95583 лв.1.79056 лв.
2017-05-181.75742 лв.1.95583 лв.1.79863 лв.
2017-05-191.74956 лв.1.95583 лв.1.79089 лв.
2017-05-221.73960 лв.1.95583 лв.1.79253 лв.
2017-05-231.74394 лв.1.95583 лв.1.79237 лв.
2017-05-251.74410 лв.1.95583 лв.1.79368 лв.
2017-05-261.74690 лв.1.95583 лв.1.79632 лв.
2017-05-291.74815 лв.1.95583 лв.1.79434 лв.
2017-05-301.75050 лв.1.95583 лв.1.79385 лв.
2017-05-311.74301 лв.1.95583 лв.1.79500 лв.
2017-06-011.74332 лв.1.95583 лв.1.79714 лв.
2017-06-021.74363 лв.1.95583 лв.1.79549 лв.
2017-06-051.73867 лв.1.95583 лв.1.80161 лв.
2017-06-061.73728 лв.1.95583 лв.1.80244 лв.
2017-06-071.74363 лв.1.95583 лв.1.80377 лв.
2017-06-081.74177 лв.1.95583 лв.1.80161 лв.
2017-06-091.75003 лв.1.95583 лв.1.80045 лв.
2017-06-121.74301 лв.1.95583 лв.1.80145 лв.
2017-06-131.74363 лв.1.95583 лв.1.80261 лв.
2017-06-141.74581 лв.1.95583 лв.1.79863 лв.
2017-06-151.75159 лв.1.95583 лв.1.79863 лв.
2017-06-161.75144 лв.1.95583 лв.1.79681 лв.
2017-06-191.74643 лв.1.95583 лв.1.79929 лв.
2017-06-201.75316 лв.1.95583 лв.1.80194 лв.
2017-06-211.75458 лв.1.95583 лв.1.80145 лв.
2017-06-221.75112 лв.1.95583 лв.1.79979 лв.
2017-06-231.75050 лв.1.95583 лв.1.80244 лв.
2017-06-261.74831 лв.1.95583 лв.1.79747 лв.
2017-06-271.73420 лв.1.95583 лв.1.79714 лв.
2017-06-281.71941 лв.1.95583 лв.1.79220 лв.
2017-06-291.71369 лв.1.95583 лв.1.78860 лв.
2017-06-301.71384 лв.1.95583 лв.1.78941 лв.
2017-07-031.72032 лв.1.95583 лв.1.78729 лв.
2017-07-041.72274 лв.1.95583 лв.1.78549 лв.
2017-07-051.72639 лв.1.95583 лв.1.78615 лв.
2017-07-061.71790 лв.1.95583 лв.1.78208 лв.
2017-07-071.71384 лв.1.95583 лв.1.78078 лв.
2017-07-101.71760 лв.1.95583 лв.1.77690 лв.
2017-07-111.71489 лв.1.95583 лв.1.77159 лв.
2017-07-121.70830 лв.1.95583 лв.1.77367 лв.
2017-07-131.71309 лв.1.95583 лв.1.77625 лв.
2017-07-141.71339 лв.1.95583 лв.1.76982 лв.
2017-07-171.70636 лв.1.95583 лв.1.77609 лв.
2017-07-181.69263 лв.1.95583 лв.1.77400 лв.
2017-07-191.69586 лв.1.95583 лв.1.77900 лв.
2017-07-201.70294 лв.1.95583 лв.1.77175 лв.
2017-07-211.67998 лв.1.95583 лв.1.76982 лв.
2017-07-241.67911 лв.1.95583 лв.1.77480 лв.
2017-07-251.67251 лв.1.95583 лв.1.76790 лв.
2017-07-261.67969 лв.1.95583 лв.1.75379 лв.
2017-07-271.67251 лв.1.95583 лв.1.74130 лв.
2017-07-281.66752 лв.1.95583 лв.1.72214 лв.
2017-07-311.66780 лв.1.95583 лв.1.72183 лв.
2017-08-011.65580 лв.1.95583 лв.1.71354 лв.
2017-08-021.65342 лв.1.95583 лв.1.70681 лв.
2017-08-031.64910 лв.1.95583 лв.1.70057 лв.
2017-08-041.64799 лв.1.95583 лв.1.70161 лв.
2017-08-071.65790 лв.1.95583 лв.1.70368 лв.
2017-08-081.65552 лв.1.95583 лв.1.70398 лв.
2017-08-091.66723 лв.1.95583 лв.1.73190 лв.
2017-08-101.66709 лв.1.95583 лв.1.72457 лв.
2017-08-111.66241 лв.1.95583 лв.1.72777 лв.
2017-08-141.65790 лв.1.95583 лв.1.71234 лв.
2017-08-151.66539 лв.1.95583 лв.1.71309 лв.
2017-08-161.67022 лв.1.95583 лв.1.71474 лв.
2017-08-171.67208 лв.1.95583 лв.1.72914 лв.
2017-08-181.66595 лв.1.95583 лв.1.73282 лв.
2017-08-211.66298 лв.1.95583 лв.1.72138 лв.
2017-08-221.66157 лв.1.95583 лв.1.72108 лв.
2017-08-231.65762 лв.1.95583 лв.1.71685 лв.
2017-08-241.65664 лв.1.95583 лв.1.71941 лв.
2017-08-251.65636 лв.1.95583 лв.1.71715 лв.
2017-08-281.64011 лв.1.95583 лв.1.71730 лв.
2017-08-291.62336 лв.1.95583 лв.1.71775 лв.
2017-08-301.64135 лв.1.95583 лв.1.71234 лв.
2017-08-311.65398 лв.1.95583 лв.1.70875 лв.
2017-09-011.64080 лв.1.95583 лв.1.70949 лв.
2017-09-041.64286 лв.1.95583 лв.1.71579 лв.
2017-09-051.64494 лв.1.95583 лв.1.71459 лв.
2017-09-071.63381 лв.1.95583 лв.1.71384 лв.
2017-09-081.62175 лв.1.95583 лв.1.71489 лв.
2017-09-111.63027 лв.1.95583 лв.1.71504 лв.
2017-09-121.63901 лв.1.95583 лв.1.70904 лв.
2017-09-131.63272 лв.1.95583 лв.1.70131 лв.
2017-09-141.64563 лв.1.95583 лв.1.70131 лв.
2017-09-151.63490 лв.1.95583 лв.1.70368 лв.
2017-09-181.63695 лв.1.95583 лв.1.70606 лв.
2017-09-191.63367 лв.1.95583 лв.1.69556 лв.
2017-09-201.62891 лв.1.95583 лв.1.69600 лв.
2017-09-211.64286 лв.1.95583 лв.1.68824 лв.
2017-09-251.64813 лв.1.95583 лв.1.69160 лв.
2017-09-261.65931 лв.1.95583 лв.1.70785 лв.
2017-09-271.66581 лв.1.95583 лв.1.70800 лв.
2017-09-281.66058 лв.1.95583 лв.1.70666 лв.
2017-09-291.65664 лв.1.95583 лв.1.70710 лв.
2017-10-021.66539 лв.1.95583 лв.1.71579 лв.
2017-10-031.66411 лв.1.95583 лв.1.70830 лв.
2017-10-041.65931 лв.1.95583 лв.1.70725 лв.
2017-10-051.66567 лв.1.95583 лв.1.70487 лв.
2017-10-061.67065 лв.1.95583 лв.1.70472 лв.
2017-10-091.66510 лв.1.95583 лв.1.70117 лв.
2017-10-101.65790 лв.1.95583 лв.1.69747 лв.
2017-10-111.65328 лв.1.95583 лв.1.69718 лв.
2017-10-121.64965 лв.1.95583 лв.1.69307 лв.
2017-10-131.65608 лв.1.95583 лв.1.69586 лв.
2017-10-161.65706 лв.1.95583 лв.1.69865 лв.
2017-10-171.66326 лв.1.95583 лв.1.70013 лв.
2017-10-181.66468 лв.1.95583 лв.1.69321 лв.
2017-10-191.65272 лв.1.95583 лв.1.69468 лв.
2017-10-201.65496 лв.1.95583 лв.1.68650 лв.
2017-10-231.66595 лв.1.95583 лв.1.68883 лв.
2017-10-241.66298 лв.1.95583 лв.1.68417 лв.
2017-10-251.65959 лв.1.95583 лв.1.67308 лв.
2017-10-261.66411 лв.1.95583 лв.1.67480 лв.
2017-10-271.68533 лв.1.95583 лв.1.68142 лв.
2017-10-301.68432 лв.1.95583 лв.1.68562 лв.
